<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی تمدن اسلامی  پیامبر اعظم(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی علم و تمدن در اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-4830</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>methods of calculating the latitude of the earth&#039;s dispositions in the book of Determining the ends of the places to correct the distances of the dwellings Tahdid Nih ̅aya ̅t Al- Ama ̅kin by Abu ̅ al-Rayha ̅n al-Bi ̅ru ̅ni ̅</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش های محاسبه عرض جغرافیایی مواضع زمین در کتاب تحدید نهایات الاماکن ابوریحان بیرونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">143195</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>کرم زاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموختۀ دکتری تاریخ علم دورۀ اسلامی، گروه تاریخ علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Mathematical geography is one of the sciences that does not have an independent and codified form in the history of Islamic science up to the fifth AH /eleventh century AD and it could be traced in a scattered manner, mainly in astronomical works and the science of the board. Tahdid, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Ab&lt;/em&gt; &lt;em&gt; al-Rayh&lt;/em&gt; &lt;em&gt;n al-B&lt;/em&gt; &lt;em&gt;r&lt;/em&gt; &lt;em&gt;n&lt;/em&gt; &lt;em&gt;&#039;s book is the first case in this field in Islamic civilization, in which almost all the components of mathematical geography are included based on his observational data. One of these main components is determining the geographical coordinate of different positions, which includes latitude and longitude, that has been well researched in this work. The goal of this research is analyzing approaches in calculating latitude of various positions in Tahdid, the book of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;al-B&lt;/em&gt; &lt;em&gt;r&lt;/em&gt; &lt;em&gt;n&lt;/em&gt; &lt;em&gt;. He has studied the width of different places in three different ways, using general and generalizable rules, which, although in some cases, are not completely innovative; But in terms of presentation method in the history of science in the Islamic era, are very important.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جغرافیای ریاضی از جمله علومی است که در تاریخ علم دورۀ اسلامی تا قرن پنجم قمری/ یازدهم میلادی شکلی مستقل و مدون ندارد و به‌صورت پراکنده، عمدتاً در آثار نجومی و علم هیئت قابل پیگیری می‌باشد. کتاب تحدید نهایات الأماکن لتصحیح مسافات المساکن ابوریحان بیرونی (362- بعد از442ق/ 973/ 1048م) نخستین مورد در این زمینه در تمدن اسلامی می‌باشد که تقریباً تمام مؤلفه‌های جغرافیای ریاضی بر اساس داده‌های رصدی وی در آن گنجانده شده است. یکی از این مؤلفه‌های اصلی تعیین مختصات جغرافیایی مواضع مختلف می‌باشد که شامل طول و عرض است که در این اثر به‌خوبی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی روش‌های محاسبۀ عرض جغرافیای مواضع مختلف در کتاب تحدید ابوریحان بیرونی است. وی عمدتاً به سه روش مختلف عرض مکان‌ها را با استفاده از قاعده‌های کلی و قابل‌تعمیم مورد بررسی خود قرار داده است که اگرچه در برخی موارد شکل کاملاً نوآورانه‌ای ندارند، اما از لحاظ روش ارائه در تاریخ علم دورۀ اسلامی بسیار حائز اهمیت می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جغرافیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جغرافیای ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیرونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحدید نهایات ‌الأماکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرض جغرافیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.mpte.ir/article_143195_4941b2c63cd971d8e61161526f87be9d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
