<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی تمدن اسلامی  پیامبر اعظم(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی علم و تمدن در اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-4830</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The performance of Maragheh Observatory in spreading the achievements of astronomy in the Ilkhanate era</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عملکرد رصدخانه مراغه در گسترش دستاوردهای علم نجوم در عصر ایلخانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">149463</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افتخار</FirstName>
					<LastName>قاسم زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6797-9960</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Maragheh Observatory was built as one of the most important observatories of the Islamic period in the seventh century AH during the Ilkhanid domination of Iran. Establishment of Maragheh Observatory as an educational and research center; Facilitated the gathering of scientists, the collection of credible scientific documents and books, the conduct of research in the open air, and the necessary facilities. The result is the presentation of the achievements and discoveries of this scientific center in the world of that day. The reputation of this scientific center attracted the attention of many lands to the point that some rulers wished to be able to establish such a center in their land. Now, considering the importance of this valuable collection in terms of the history of science in Iran and the world, the questions that need to be answered are what factors and roles played in the construction of the Maragheh Observatory as the most important scientific research and astronomical center of the Ilkhanate period.What was Khajeh Nasiral-DinTusi in this important matter? Also, how has the Maragheh Observatory functioned in spreading the achievements of astronomy in the Ilkhani era, which has become a model for the construction of other observatories? The present study intends to answer these questions using a descriptive-analytical method and relying on library resources. The research findings indicate that the Maragheh Observatory was in every sense scientific research and educational center. Like today&#039;s advanced academies, this unique scientific foundation had a very large space in a suitable place in Maragheh, which made this observatory known as the most important scientific research and astronomical center of the Ilkhanate period in the seventh century AH.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رصدخانه مراغه از مهم­ترین رصدخانه­ های دوره اسلامی است که در سدۀ هفتم هجری­ قمری و در زمان سیطرۀ ایلخانیان بر ایران ساخته شد. پایه­ گذاری رصدخانه مراغه به ­مثابه مرکزی آموزشی و پژوهشی؛ زمینه­ های گردهمایی دانشمندان، گردآوری اسناد و کتب علمی معتبر و انجام پژوهش در فضایی آزاد به ­همراه امکانات لازم را فراهم ساخت. نتیجه آنکه ارائۀ دستاوردها و کشفیات این مرکز علمی در جهان آن روز است. آوازه و شهرت این مرکز علمی باعث گردید تا توجه بسیاری از سرزمین­ ها را به ­سوی خود جلب سازد تا­جایی­ که بعضی حکمرانان، آرزو می­ کردند تا بتوانند نظیر چنین مرکزی را در سرزمین خویش برپا ساز‌ند. حال با­توجه­ به اهمیت این مجموعه پر ارزش از نظر تاریخ علم ایران و جهان، سؤالی که ضرورت پاسخ­گویی به آن وجود دارد، این است که عملکرد رصدخانه مراغه به­عنوان مهم­ترین مرکز علمی پژوهشی دورۀ ایلخانان&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;در گسترش علم نجوم چگونه بوده که به الگویی برای ساخت رصدخانه­های دیگر تبدیل شده است؟ پژوهش حاضر قصد دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ­ای به این سؤال پاسخ بدهد. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که رصدخانه مراغه به تمام معنی یک مرکز علمی پژوهشی و آموزشی بود. این بنیاد علمی بی­ نظیر همچون فرهنگستان­ های پیشرفته امروزه، فضای بسیار وسیعی را در جای مناسبی در مراغه به خود اختصاص داده بود که باعث گردید این رصدخانه به­ عنوان مهم­ترین مرکز علمی پژوهشی و نجومی دورۀ ایلخانان در سدۀ­ هفتم هجری قمری شناخته شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رصدخانه مراغه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواجه نصیرالدین طوسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نجوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلخانیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکز علمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.mpte.ir/article_149463_1b1588ec890e821cbaf389152e6768bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
