<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشی تمدن اسلامی  پیامبر اعظم(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی علم و تمدن در اسلام</JournalTitle>
				<Issn>2676-4830</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of the Verses of the Quran and Narrations on the Ethical Principles of Islamic Commerce of the Civilizational Business Environment; A Case Study of Tehran&#039;s Bazaar</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرآیات و روایات در اصول اخلاق تجارت اسلامی محیط کسب و کار تمدنی؛ مورد کاوی بازارتهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89612</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نجات بخش اصفهانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1630-2228</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیبه</FirstName>
					<LastName>تک دهقان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research investigates the criteria of Islamic commerce ethics and its effect on business activities of Tehran&#039;s bazaar. First, the possible criteria of Islamic commerce ethics were taken from reliable religious library sources and then a questionnaire was conducted among experts of Islamic sciences. The results of this questionnaire were twelve criteria as the criteria of Islamic commerce ethics in the business of Islamic civilization. Based on these criteria, a questionnaire was designed which was distributed in Tehran&#039;s bazaar. The result of the analysis of the statistical data reveals that the hypotheses of this article maintaining that the twelve criteria of Islamic commerce ethics affect business activities are verified.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر به بررسی شاخص های اخلاق تجارت اسلامی و میزان تأثیر آن ها در فعالیت های بازرگانی بازار تهران می پردازد.در ابتدا شاخص های احتمالی اخلاق تجارت اسلامی از میان منابع کتابخانه ای معتبر دینی استخراج و سپس در میان صاحب نظران علوم اسلامی نظرسنجی شده است. حاصل این نظرسنجی انتخاب دوازده مورد به عنوان شاخص های اخلاق تجارت اسلامی در کسب و کار تمدن اسلامی است. بر اساس این شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی شده است که در بازار تهران توزیع گردید. نتیجه بررسی داده های آماری نشان می دهد که فرضیه های این مقاله، مبنی بر مؤثر بودن شاخص های دوازده گانه اخلاق تجارت اسلامی بر فعالیت های بازرگانی، مورد تأیید است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأثیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت های بازرگانی و بازار تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.mpte.ir/article_89612_3f5ba85b515bd4929fb7182bbaa71904.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
